扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 93.47% | --- | 6.47% | 7.70 |
2024-12-31 | 93.79% | --- | 6.53% | 8.33 |
2024-09-30 | 94.06% | --- | 5.79% | 8.02 |
2024-06-30 | 93.87% | --- | 6.31% | 6.69 |
2024-03-31 | 93.99% | --- | 6.21% | 6.96 |
2023-12-31 | 94.10% | --- | 6.11% | 8.27 |
2023-09-30 | 93.87% | --- | 6.29% | 8.69 |
2023-06-30 | 93.97% | --- | 6.21% | 9.68 |
2023-03-31 | 93.82% | --- | 6.34% | 8.93 |
2022-12-31 | 93.84% | --- | 6.43% | 8.39 |
2022-09-30 | 93.33% | --- | 6.81% | 11.86 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026