扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 94.67% | --- | 6.17% | 0.18 |
2024-12-31 | 93.09% | --- | 6.83% | 0.18 |
2024-09-30 | 94.27% | --- | 5.44% | 0.15 |
2024-06-30 | 94.57% | --- | 5.78% | 0.13 |
2024-03-31 | 94.42% | --- | 6.83% | 0.13 |
2023-12-31 | 93.82% | --- | 6.69% | 0.14 |
2023-09-30 | 91.46% | 5.85% | 0.42% | 0.17 |
2023-06-30 | 91.97% | 5.29% | 0.96% | 0.19 |
2023-03-31 | 90.16% | 5.69% | 4.85% | 0.18 |
2022-12-31 | 91.14% | 7.23% | 1.99% | 0.17 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026