扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 91.14% | 0.57% | 10.21 |
2024-12-31 | --- | 81.64% | 0.09% | 10.29 |
2024-09-30 | --- | 100.07% | 0.19% | 10.07 |
2024-06-30 | --- | 97.51% | 0.18% | 10.22 |
2024-03-31 | --- | 98.60% | 1.46% | 10.11 |
2023-12-31 | --- | 89.73% | 0.07% | 10.07 |
2023-09-30 | --- | 85.29% | 0.19% | 2.05 |
2023-06-30 | --- | 98.34% | 0.61% | 2.20 |
2023-03-31 | --- | 75.32% | 0.81% | 2.17 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026