扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 94.13% | 0.31% | 5.58% | 0.86 |
2024-12-31 | 94.15% | 0.62% | 5.18% | 0.98 |
2024-09-30 | 86.08% | 0.55% | 4.69% | 1.10 |
2024-06-30 | 94.40% | --- | 6.46% | 0.85 |
2024-03-31 | 94.30% | --- | 6.16% | 0.95 |
2023-12-31 | 93.95% | 0.34% | 6.07% | 0.89 |
2023-09-30 | 94.10% | 0.33% | 5.62% | 0.92 |
2023-06-30 | 94.53% | --- | 5.76% | 1.20 |
2023-03-31 | 92.95% | --- | 6.40% | 1.15 |
2022-12-31 | 92.22% | --- | 8.23% | 0.78 |
2022-09-30 | 91.77% | 0.26% | 9.49% | 0.47 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026