扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 131.00% | 0.24% | 81.79 |
2024-12-31 | --- | 130.57% | 0.48% | 86.15 |
2024-09-30 | --- | 138.48% | 0.45% | 66.01 |
2024-06-30 | --- | 130.02% | 0.44% | 71.79 |
2024-03-31 | --- | 129.20% | 0.61% | 72.14 |
2023-12-31 | --- | 126.65% | 1.15% | 69.25 |
2023-09-30 | --- | 128.06% | 0.63% | 53.74 |
2023-06-30 | --- | 132.98% | 0.73% | 52.66 |
2023-03-31 | --- | 126.31% | 0.80% | 32.65 |
2022-12-31 | --- | 109.99% | 1.78% | 17.65 |
2022-09-30 | --- | 114.50% | 0.27% | 17.66 |
2022-06-30 | --- | 89.73% | 0.86% | 20.07 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026