扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 131.52% | 0.01% | 19.31 |
2024-12-31 | --- | 111.07% | 0.04% | 19.77 |
2024-09-30 | --- | 115.58% | 0.06% | 19.37 |
2024-06-30 | --- | 111.56% | 0.12% | 19.33 |
2024-03-31 | --- | 127.38% | 0.03% | 19.63 |
2023-12-31 | --- | 136.33% | 0.03% | 19.44 |
2023-09-30 | --- | 123.32% | 0.03% | 19.23 |
2023-06-30 | --- | 106.79% | 0.12% | 19.35 |
2023-03-31 | --- | 92.99% | 0.15% | 19.28 |
2022-12-31 | --- | 97.71% | 0.05% | 19.27 |
2022-09-30 | --- | 125.30% | 0.05% | 20.20 |
2022-06-30 | --- | 104.01% | 0.11% | 20.01 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026