扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 94.78% | --- | 6.11% | 21.26 |
2024-12-31 | 89.62% | 0.02% | 18.43% | 9.10 |
2024-09-30 | 88.00% | 0.45% | 7.57% | 0.23 |
2024-06-30 | 94.86% | 0.48% | 5.59% | 0.21 |
2024-03-31 | 94.26% | 0.45% | 5.82% | 0.22 |
2023-12-31 | 93.30% | 0.89% | 8.80% | 0.23 |
2023-09-30 | 90.88% | --- | 18.50% | 0.26 |
2023-06-30 | 94.66% | 3.00% | 3.29% | 0.27 |
2023-03-31 | 94.74% | --- | 9.26% | 0.30 |
2022-12-31 | 94.75% | 2.35% | 3.77% | 0.26 |
2022-09-30 | 90.09% | 1.34% | 5.81% | 0.15 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026