扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 82.62% | --- | 13.68% | 0.70 |
2024-12-31 | 92.55% | --- | 9.37% | 0.74 |
2024-09-30 | 83.42% | --- | 20.88% | 0.69 |
2024-06-30 | 62.06% | --- | 5.94% | 0.55 |
2024-03-31 | 92.10% | --- | 10.51% | 0.31 |
2023-12-31 | 86.80% | 0.01% | 14.48% | 0.30 |
2023-09-30 | 88.43% | --- | 12.87% | 0.36 |
2023-06-30 | 92.32% | --- | 9.17% | 0.43 |
2023-03-31 | 90.12% | --- | 11.19% | 0.48 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026