扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 70.46% | 15.96% | 747.23 |
2024-12-31 | --- | 59.53% | 19.26% | 838.93 |
2024-09-30 | --- | 46.62% | 39.40% | 702.02 |
2024-06-30 | --- | 63.36% | 29.84% | 919.00 |
2024-03-31 | --- | 69.24% | 28.22% | 1,003.24 |
2023-12-31 | --- | 48.00% | 39.83% | 979.05 |
2023-09-30 | --- | 44.68% | 27.90% | 1,108.97 |
2023-06-30 | --- | 50.09% | 25.87% | 1,192.11 |
2023-03-31 | --- | 45.78% | 32.04% | 1,265.32 |
2022-12-31 | --- | 46.51% | 33.28% | 1,189.76 |
2022-09-30 | --- | 52.99% | 30.94% | 1,417.51 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026