扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.87% | 5.10% | 0.81% | 0.49 |
2024-12-31 | 1.10% | 5.37% | 0.94% | 0.47 |
2024-09-30 | 1.25% | 4.87% | 2.27% | 0.62 |
2024-06-30 | 0.57% | 5.32% | 4.11% | 0.72 |
2024-03-31 | 2.10% | 6.04% | 3.21% | 1.13 |
2023-12-31 | 3.22% | 4.86% | 3.81% | 1.25 |
2023-09-30 | 1.52% | 5.67% | 4.04% | 1.42 |
2023-06-30 | 2.49% | 7.33% | 2.67% | 2.22 |
2023-03-31 | 4.48% | 4.64% | 2.19% | 2.20 |
2022-12-31 | --- | 4.69% | 1.36% | 2.16 |
2022-09-30 | 1.21% | 9.30% | 0.97% | 2.16 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026