扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | --- | 14.37% | 0.85 |
2024-12-31 | --- | --- | 8.95% | 2.90 |
2024-09-30 | --- | --- | 10.78% | 2.88 |
2024-06-30 | --- | --- | 9.26% | 0.54 |
2024-03-31 | --- | --- | 4.09% | 0.54 |
2023-12-31 | 12.80% | --- | 4.28% | 0.54 |
2023-09-30 | 13.19% | --- | 4.19% | 0.55 |
2023-06-30 | 13.19% | --- | 5.76% | 0.73 |
2023-03-31 | 14.45% | --- | 2.84% | 0.73 |
2022-12-31 | 10.64% | --- | 3.27% | 2.52 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026