扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 93.88% | --- | 6.50% | 5.99 |
2024-12-31 | 93.39% | --- | 7.29% | 4.49 |
2024-09-30 | 93.88% | --- | 5.75% | 3.34 |
2024-06-30 | 93.45% | --- | 6.26% | 2.85 |
2024-03-31 | 94.08% | --- | 6.25% | 2.58 |
2023-12-31 | 93.91% | --- | 6.26% | 2.22 |
2023-09-30 | 93.73% | --- | 6.72% | 2.27 |
2023-06-30 | 90.78% | 0.87% | 16.09% | 2.68 |
2023-03-31 | 92.05% | 0.91% | 15.12% | 2.55 |
2022-12-31 | 87.72% | 4.87% | 8.09% | 2.07 |
2022-09-30 | 79.44% | 4.35% | 21.86% | 2.28 |
2022-06-30 | 86.25% | 6.02% | 13.87% | 2.57 |
2022-03-31 | 85.78% | 6.46% | 8.23% | 2.45 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026