扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 4.12% | 4.31% | 1.49 |
2024-12-31 | --- | 3.98% | 3.58% | 1.54 |
2024-09-30 | --- | 4.24% | 1.29% | 1.71 |
2024-06-30 | --- | 4.33% | 2.34% | 1.67 |
2024-03-31 | --- | 4.02% | 3.08% | 1.79 |
2023-12-31 | --- | --- | 7.68% | 1.89 |
2023-09-30 | --- | --- | 8.26% | 2.09 |
2023-06-30 | --- | 5.32% | 2.10% | 2.52 |
2023-03-31 | --- | 5.08% | 1.33% | 2.63 |
2022-12-31 | --- | 5.22% | 2.43% | 2.54 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026