扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 82.11% | 0.00% | 20.50% | 3.06 |
2024-12-31 | 82.43% | 0.00% | 18.01% | 3.13 |
2024-09-30 | 85.19% | --- | 8.25% | 3.30 |
2024-06-30 | 94.04% | --- | 6.24% | 3.21 |
2024-03-31 | 91.66% | --- | 9.51% | 3.18 |
2023-12-31 | 93.72% | --- | 6.60% | 3.43 |
2023-09-30 | 93.30% | --- | 6.61% | 4.06 |
2023-06-30 | 93.55% | --- | 7.09% | 5.14 |
2023-03-31 | 93.39% | --- | 7.11% | 6.94 |
2022-12-31 | 84.41% | 9.93% | 5.85% | 6.81 |
2022-09-30 | 62.90% | 11.15% | 26.13% | 7.06 |
2022-06-30 | 58.28% | 23.11% | 18.85% | 7.29 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026