扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 89.60% | --- | 9.56% | 4.96 |
2024-12-31 | 92.60% | --- | 5.86% | 7.10 |
2024-09-30 | 89.83% | --- | 8.33% | 8.67 |
2024-06-30 | 89.93% | --- | 10.49% | 10.78 |
2024-03-31 | 92.16% | --- | 8.11% | 12.18 |
2023-12-31 | 89.97% | --- | 10.22% | 14.30 |
2023-09-30 | 92.94% | --- | 7.50% | 15.14 |
2023-06-30 | 93.60% | --- | 8.25% | 19.79 |
2023-03-31 | 89.16% | --- | 13.56% | 26.85 |
2022-12-31 | 90.58% | 0.57% | 9.37% | 25.98 |
2022-09-30 | 93.65% | 0.25% | 8.19% | 33.90 |
2022-06-30 | 90.98% | --- | 12.25% | 30.47 |
2022-03-31 | 84.61% | --- | 16.35% | 10.47 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026