扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 94.19% | 0.45% | 8.92% | 5.62 |
2024-12-31 | 94.33% | 0.60% | 5.55% | 5.63 |
2024-09-30 | 93.52% | 0.85% | 4.91% | 6.08 |
2024-06-30 | 92.45% | 0.76% | 5.68% | 5.11 |
2024-03-31 | 90.91% | 2.53% | 3.99% | 6.04 |
2023-12-31 | 93.21% | 1.37% | 4.22% | 7.42 |
2023-09-30 | 93.16% | 1.23% | 5.51% | 8.17 |
2023-06-30 | 93.34% | 1.11% | 10.17% | 9.09 |
2023-03-31 | 94.29% | 3.04% | 2.89% | 9.82 |
2022-12-31 | 92.41% | --- | 7.65% | 10.39 |
2022-09-30 | 94.48% | --- | 5.65% | 9.75 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026