扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 93.96% | 1.66% | 4.43% | 3.33 |
2024-12-31 | 87.43% | --- | 14.75% | 4.50 |
2024-09-30 | 93.92% | --- | 8.30% | 3.77 |
2024-06-30 | 89.84% | 0.10% | 8.86% | 3.90 |
2024-03-31 | 86.79% | 1.01% | 7.55% | 3.82 |
2023-12-31 | 86.91% | 1.08% | 11.77% | 3.57 |
2023-09-30 | 94.88% | 0.73% | 4.53% | 3.61 |
2023-06-30 | 90.24% | 0.76% | 8.86% | 4.78 |
2023-03-31 | 91.64% | --- | 8.61% | 6.03 |
2022-12-31 | 91.41% | --- | 8.81% | 6.07 |
2022-09-30 | 81.89% | 1.66% | 16.76% | 6.26 |
2022-06-30 | 86.83% | 7.48% | 5.75% | 7.18 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026