扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 12.96% | 93.01% | 0.79% | 6.18 |
2024-12-31 | 9.68% | 97.35% | 0.38% | 6.81 |
2024-09-30 | 8.80% | 93.81% | 0.49% | 7.45 |
2024-06-30 | 13.96% | 88.60% | 0.22% | 7.95 |
2024-03-31 | 14.80% | 92.84% | 0.91% | 8.50 |
2023-12-31 | 16.29% | 98.65% | 1.24% | 9.08 |
2023-09-30 | 21.16% | 95.78% | 0.37% | 10.00 |
2023-06-30 | 19.71% | 77.69% | 1.88% | 10.73 |
2023-03-31 | 19.73% | 86.41% | 2.63% | 12.03 |
2022-12-31 | 19.42% | 87.18% | 2.69% | 13.40 |
2022-09-30 | 10.57% | 91.61% | 2.60% | 15.11 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026