扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 10.91% | 5.07% | 1.13% | 0.65 |
2024-12-31 | 12.30% | 5.30% | 0.60% | 0.66 |
2024-09-30 | 11.38% | 4.37% | 0.18% | 0.70 |
2024-06-30 | 12.59% | 5.29% | 0.33% | 0.67 |
2024-03-31 | 9.08% | 5.16% | 0.25% | 0.96 |
2023-12-31 | 10.61% | 5.27% | 0.33% | 1.01 |
2023-09-30 | 11.12% | 5.29% | 0.64% | 1.13 |
2023-06-30 | 13.48% | 5.29% | 0.49% | 1.30 |
2023-03-31 | 13.26% | 5.02% | 0.31% | 2.37 |
2022-12-31 | 12.04% | 5.47% | 0.15% | 2.29 |
2022-09-30 | 10.35% | 5.42% | 0.36% | 2.29 |
2022-06-30 | 3.13% | 5.21% | 0.63% | 2.37 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026