扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 4.66% | 1.30% | 0.13 |
2024-12-31 | --- | 4.71% | 8.31% | 0.13 |
2024-09-30 | --- | 4.85% | 3.37% | 0.13 |
2024-06-30 | --- | 5.05% | 2.62% | 0.12 |
2024-03-31 | --- | 5.02% | 2.69% | 0.12 |
2023-12-31 | --- | 4.95% | 5.28% | 0.12 |
2023-09-30 | 0.20% | 6.57% | 2.13% | 0.12 |
2023-06-30 | 0.86% | 6.22% | 3.12% | 0.13 |
2023-03-31 | --- | 4.65% | 2.82% | 0.13 |
2022-12-31 | --- | 4.74% | 12.02% | 0.13 |
2022-09-30 | --- | 4.66% | 3.71% | 0.13 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026