扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 91.31% | --- | 9.81% | 2.76 |
2024-12-31 | 91.05% | --- | 9.18% | 1.78 |
2024-09-30 | 92.25% | --- | 8.02% | 2.13 |
2024-06-30 | 91.88% | --- | 8.37% | 1.96 |
2024-03-31 | 89.86% | --- | 10.34% | 2.12 |
2023-12-31 | 88.61% | --- | 11.99% | 2.32 |
2023-09-30 | 90.15% | --- | 10.04% | 2.49 |
2023-06-30 | 89.12% | --- | 11.09% | 2.55 |
2023-03-31 | 91.54% | 0.07% | 8.81% | 2.62 |
2022-12-31 | 93.20% | --- | 7.20% | 2.83 |
2022-09-30 | 88.82% | --- | 11.68% | 2.88 |
2022-06-30 | 76.05% | --- | 27.61% | 4.20 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026