扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 82.03% | --- | 16.05% | 0.72 |
2024-12-31 | 87.79% | --- | 12.85% | 0.75 |
2024-09-30 | 94.48% | --- | 5.84% | 0.83 |
2024-06-30 | 86.92% | --- | 11.85% | 0.72 |
2024-03-31 | 89.38% | --- | 5.81% | 0.78 |
2023-12-31 | 79.35% | --- | 21.75% | 0.82 |
2023-09-30 | 82.01% | --- | 17.88% | 0.89 |
2023-06-30 | 77.73% | --- | 25.43% | 1.02 |
2023-03-31 | 88.09% | --- | 14.05% | 1.13 |
2022-12-31 | 74.95% | --- | 25.36% | 1.18 |
2022-09-30 | 90.22% | 0.14% | 10.15% | 1.22 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026