扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 84.26% | --- | 17.87% | 10.68 |
2024-12-31 | 84.12% | 5.53% | 10.68% | 10.20 |
2024-09-30 | 93.76% | 2.90% | 3.11% | 10.81 |
2024-06-30 | 90.70% | --- | 9.54% | 10.31 |
2024-03-31 | 89.70% | --- | 10.56% | 11.06 |
2023-12-31 | 89.15% | --- | 11.14% | 12.45 |
2023-09-30 | 92.16% | --- | 5.97% | 13.53 |
2023-06-30 | 87.96% | --- | 10.00% | 15.87 |
2023-03-31 | 75.63% | --- | 8.62% | 17.54 |
2022-12-31 | 48.29% | --- | 52.82% | 19.64 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026