扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 112.13% | 0.20% | 10.68 |
2024-12-31 | --- | 118.89% | 0.46% | 10.69 |
2024-09-30 | --- | 113.70% | 0.13% | 10.46 |
2024-06-30 | --- | 105.04% | 0.48% | 10.45 |
2024-03-31 | --- | 119.26% | 1.16% | 12.34 |
2023-12-31 | --- | 121.48% | 0.79% | 12.30 |
2023-09-30 | --- | 105.93% | 0.16% | 10.71 |
2023-06-30 | --- | 105.86% | 0.19% | 10.84 |
2023-03-31 | --- | 82.42% | 0.19% | 2.12 |
2022-12-31 | --- | 104.75% | 0.06% | 15.09 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026