扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 94.35% | 7.05% | 1.66% | 1.63 |
2024-12-31 | 94.94% | 6.16% | 2.81% | 1.70 |
2024-09-30 | 95.84% | 8.67% | 2.70% | 1.81 |
2024-06-30 | 94.04% | 7.52% | 3.01% | 2.64 |
2024-03-31 | 95.07% | 6.86% | 2.34% | 2.21 |
2023-12-31 | 95.01% | 8.64% | 2.61% | 2.20 |
2023-09-30 | 93.75% | 8.83% | 2.69% | 2.57 |
2023-06-30 | 94.97% | 7.67% | 2.31% | 2.90 |
2023-03-31 | 94.98% | 6.72% | 3.74% | 3.43 |
2022-12-31 | 95.04% | 9.93% | 1.11% | 3.69 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026