扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 87.56% | --- | 12.39% | 0.57 |
2024-12-31 | 86.18% | --- | 16.06% | 0.60 |
2024-09-30 | 91.02% | --- | 11.69% | 0.72 |
2024-06-30 | 81.83% | --- | 18.70% | 0.77 |
2024-03-31 | 81.05% | --- | 11.18% | 0.86 |
2023-12-31 | 87.67% | --- | 12.66% | 0.90 |
2023-09-30 | 79.62% | --- | 20.67% | 0.99 |
2023-06-30 | 82.14% | --- | 26.56% | 1.26 |
2023-03-31 | 87.20% | --- | 12.98% | 2.68 |
2022-12-31 | 80.66% | --- | 19.52% | 2.52 |
2022-09-30 | 46.74% | --- | 3.55% | 2.47 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026