扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 119.42% | 0.03% | 33.97 |
2024-12-31 | --- | 90.80% | 0.05% | 38.60 |
2024-09-30 | --- | 86.59% | 0.05% | 20.23 |
2024-06-30 | --- | 102.72% | 0.05% | 22.34 |
2024-03-31 | --- | 110.86% | 0.05% | 20.29 |
2023-12-31 | --- | 119.44% | 0.05% | 22.23 |
2023-09-30 | --- | 69.55% | 0.03% | 30.11 |
2023-06-30 | --- | 80.94% | 0.19% | 9.10 |
2023-03-31 | --- | 99.35% | 0.72% | 10.15 |
2022-12-31 | --- | 104.02% | 0.05% | 23.83 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026