扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | --- | 6.40% | 4.21 |
2024-12-31 | --- | --- | 9.56% | 3.79 |
2024-09-30 | 0.07% | --- | 6.40% | 3.86 |
2024-06-30 | --- | --- | 6.18% | 3.13 |
2024-03-31 | --- | 0.06% | 8.38% | 3.14 |
2023-12-31 | --- | 0.05% | 7.41% | 4.16 |
2023-09-30 | --- | 0.22% | 7.16% | 2.81 |
2023-06-30 | --- | 0.35% | 5.05% | 1.72 |
2023-03-31 | --- | 0.29% | 12.35% | 1.37 |
2022-12-31 | --- | --- | 6.94% | 0.91 |
2022-09-30 | --- | --- | 7.11% | 0.86 |
2022-06-30 | --- | 0.84% | 8.26% | 0.49 |
2022-03-31 | --- | --- | 9.28% | 0.18 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026