扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 92.42% | --- | 7.81% | 8.38 |
2024-12-31 | 91.96% | --- | 7.96% | 7.45 |
2024-09-30 | 93.64% | --- | 6.19% | 7.12 |
2024-06-30 | 93.05% | --- | 5.84% | 6.48 |
2024-03-31 | 94.41% | --- | 6.41% | 6.01 |
2023-12-31 | 94.37% | --- | 5.73% | 5.46 |
2023-09-30 | 94.40% | --- | 5.67% | 5.70 |
2023-06-30 | 93.40% | --- | 5.67% | 5.47 |
2023-03-31 | 94.30% | --- | 5.77% | 5.35 |
2022-12-31 | 94.22% | --- | 5.87% | 5.12 |
2022-09-30 | 93.68% | --- | 6.32% | 5.02 |
2022-06-30 | 93.33% | --- | 5.54% | 5.29 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026