扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1.40% | 81.31% | 17.23% | 0.27 |
2024-12-31 | 8.74% | 89.23% | 18.42% | 0.18 |
2024-09-30 | --- | 98.81% | 1.30% | 0.20 |
2024-06-30 | --- | 97.83% | 3.23% | 0.21 |
2024-03-31 | --- | 117.55% | 3.72% | 0.21 |
2023-12-31 | --- | 121.79% | 3.40% | 0.25 |
2023-09-30 | --- | 98.51% | 1.33% | 0.27 |
2023-06-30 | --- | 106.75% | 2.43% | 0.30 |
2023-03-31 | --- | 105.58% | 1.94% | 0.37 |
2022-12-31 | --- | 99.75% | 6.41% | 0.76 |
2022-09-30 | --- | 93.41% | 1.70% | 0.77 |
2022-06-30 | --- | 92.31% | 9.81% | 0.75 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026