扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 25.02% | 50.36% | 21.16% | 2.67 |
2024-12-31 | 33.70% | 49.63% | 18.16% | 2.35 |
2024-09-30 | 34.28% | 53.64% | 11.94% | 2.42 |
2024-06-30 | 30.76% | 51.17% | 17.87% | 2.30 |
2024-03-31 | 35.27% | 56.12% | 9.42% | 1.54 |
2023-12-31 | 30.04% | 71.99% | 14.42% | 2.44 |
2023-09-30 | 27.15% | 72.76% | 14.50% | 3.19 |
2023-06-30 | 31.20% | 62.64% | 6.75% | 3.28 |
2023-03-31 | 31.40% | 57.88% | 11.23% | 2.11 |
2022-12-31 | 22.61% | 65.88% | 12.51% | 2.71 |
2022-09-30 | 24.78% | 77.39% | 7.64% | 3.51 |
2022-06-30 | 24.96% | 63.11% | 17.92% | 5.33 |
2022-03-31 | 22.73% | 79.03% | 3.67% | 5.11 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026