扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 90.82% | 3.03% | 3.84% | 10.13 |
2024-12-31 | 94.78% | 4.55% | 2.78% | 7.86 |
2024-09-30 | 94.42% | 3.91% | 1.55% | 9.03 |
2024-06-30 | 94.72% | 3.94% | 2.01% | 6.90 |
2024-03-31 | 94.92% | 0.82% | 4.98% | 7.41 |
2023-12-31 | 94.10% | --- | 5.36% | 8.67 |
2023-09-30 | 94.72% | --- | 5.42% | 10.19 |
2023-06-30 | 94.74% | --- | 6.41% | 14.85 |
2023-03-31 | 94.23% | 0.07% | 6.28% | 13.79 |
2022-12-31 | 94.39% | 0.27% | 5.40% | 12.14 |
2022-09-30 | 92.33% | 0.30% | 9.19% | 10.62 |
2022-06-30 | 94.47% | 3.18% | 6.02% | 7.40 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026