扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 115.04% | 0.11% | 14.27 |
2024-12-31 | --- | 122.60% | 0.72% | 16.62 |
2024-09-30 | --- | 123.56% | 0.61% | 23.50 |
2024-06-30 | --- | 115.47% | 0.02% | 24.20 |
2024-03-31 | --- | 121.55% | 0.22% | 18.20 |
2023-12-31 | --- | 121.53% | 0.10% | 18.25 |
2023-09-30 | --- | 120.93% | 0.04% | 23.83 |
2023-06-30 | --- | 115.21% | 0.10% | 20.14 |
2023-03-31 | --- | 122.71% | 0.22% | 12.34 |
2022-12-31 | --- | 129.02% | 0.42% | 3.12 |
2022-09-30 | --- | 125.28% | 0.26% | 4.40 |
2022-06-30 | --- | 131.54% | 0.14% | 2.33 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026