扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 91.54% | --- | 10.14% | 2.15 |
2024-12-31 | 88.28% | --- | 11.02% | 2.04 |
2024-09-30 | 79.99% | --- | 19.08% | 2.35 |
2024-06-30 | 85.10% | --- | 13.20% | 2.34 |
2024-03-31 | 84.72% | --- | 14.68% | 2.30 |
2023-12-31 | 83.95% | --- | 16.53% | 2.39 |
2023-09-30 | 81.64% | --- | 11.75% | 2.77 |
2023-06-30 | 77.00% | --- | 18.49% | 3.14 |
2023-03-31 | 88.17% | --- | 12.57% | 3.61 |
2022-12-31 | 82.52% | --- | 17.90% | 3.92 |
2022-09-30 | 77.96% | --- | 22.33% | 3.78 |
2022-06-30 | 87.98% | --- | 12.73% | 4.77 |
2022-03-31 | 53.79% | --- | 18.41% | 5.05 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026