扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 85.12% | 14.96% | 0.12 |
2024-12-31 | --- | 82.24% | 18.19% | 0.20 |
2024-09-30 | --- | 113.29% | 0.16% | 5.30 |
2024-06-30 | --- | 104.34% | 0.04% | 5.28 |
2024-03-31 | --- | 106.98% | 0.70% | 5.23 |
2023-12-31 | --- | 106.57% | 0.45% | 5.17 |
2023-09-30 | --- | 98.87% | 0.06% | 5.13 |
2023-06-30 | --- | 125.16% | 0.38% | 5.10 |
2023-03-31 | --- | 121.72% | 0.18% | 5.04 |
2022-12-31 | --- | 102.49% | 0.12% | 5.00 |
2022-09-30 | --- | 131.78% | 0.12% | 5.02 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026