扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 4.92% | 85.57% | 13.35% | 0.53 |
2024-12-31 | 16.28% | 83.67% | 10.38% | 0.51 |
2024-09-30 | 19.00% | 84.64% | 12.85% | 0.54 |
2024-06-30 | 10.76% | 83.96% | 5.60% | 0.57 |
2024-03-31 | 7.46% | 85.76% | 9.54% | 0.62 |
2023-12-31 | 4.12% | 83.60% | 13.48% | 0.73 |
2023-09-30 | 9.15% | 106.40% | 10.00% | 1.88 |
2023-06-30 | 10.39% | 90.79% | 8.39% | 1.99 |
2023-03-31 | 13.42% | 89.46% | 6.83% | 2.18 |
2022-12-31 | 14.34% | 90.64% | 5.52% | 2.53 |
2022-09-30 | 4.78% | 87.48% | 12.02% | 2.68 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026