扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 83.60% | 0.16% | 15.93% | 9.12 |
2024-12-31 | 84.23% | 1.25% | 15.10% | 8.55 |
2024-09-30 | 88.14% | --- | 19.73% | 5.79 |
2024-06-30 | 75.61% | --- | 24.54% | 5.02 |
2024-03-31 | 83.61% | --- | 17.54% | 3.75 |
2023-12-31 | 87.62% | 0.16% | 13.85% | 3.23 |
2023-09-30 | 90.14% | --- | 11.24% | 3.10 |
2023-06-30 | 82.96% | --- | 17.16% | 3.45 |
2023-03-31 | 85.81% | --- | 14.43% | 3.54 |
2022-12-31 | 86.17% | --- | 14.53% | 3.54 |
2022-09-30 | 76.31% | --- | 14.95% | 3.73 |
2022-06-30 | 67.53% | --- | 19.10% | 4.47 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026