扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 102.02% | 0.69% | 18.39 |
2024-12-31 | --- | 111.59% | 0.10% | 18.50 |
2024-09-30 | --- | 117.81% | 0.46% | 2.17 |
2024-06-30 | --- | 118.34% | 0.45% | 2.17 |
2024-03-31 | --- | 114.47% | 0.65% | 2.14 |
2023-12-31 | --- | 114.84% | 0.12% | 2.12 |
2023-09-30 | --- | --- | 79.22% | 0.10 |
2023-06-30 | --- | 165.81% | 2.75% | 6.11 |
2023-03-31 | --- | 120.21% | 2.47% | 6.10 |
2022-12-31 | --- | 145.19% | 1.68% | 6.03 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026