扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 4.82% | 2.41% | 3.29 |
2024-12-31 | --- | 4.78% | 6.64% | 3.22 |
2024-09-30 | --- | 4.73% | 0.65% | 3.24 |
2024-06-30 | --- | 5.04% | 4.32% | 3.03 |
2024-03-31 | --- | 4.79% | 6.03% | 3.02 |
2023-12-31 | --- | 5.20% | 0.68% | 3.00 |
2023-09-30 | --- | 5.08% | 1.31% | 3.06 |
2023-06-30 | --- | 5.17% | 1.67% | 3.11 |
2023-03-31 | --- | 5.05% | 2.29% | 3.16 |
2022-12-31 | --- | 4.94% | 4.03% | 2.97 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026