扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 111.04% | 1.11% | 30.56 |
2024-12-31 | --- | 139.00% | 1.54% | 30.93 |
2024-09-30 | --- | 134.41% | 0.85% | 30.31 |
2024-06-30 | --- | 113.95% | 1.37% | 30.28 |
2024-03-31 | --- | 152.31% | 2.57% | 20.38 |
2023-12-31 | --- | 151.90% | 2.51% | 20.15 |
2023-09-30 | --- | 138.26% | 1.01% | 20.31 |
2023-06-30 | --- | 106.45% | 2.99% | 20.22 |
2023-03-31 | --- | 139.23% | 1.34% | 10.26 |
2022-12-31 | --- | 139.83% | 1.26% | 10.17 |
2022-09-30 | --- | 139.74% | 0.61% | 10.24 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026