扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 15.85% | 100.24% | 1.90% | 0.48 |
2024-12-31 | 15.55% | 88.76% | 2.09% | 0.48 |
2024-09-30 | 17.45% | 87.15% | 2.69% | 0.43 |
2024-06-30 | 15.52% | 89.27% | 3.12% | 0.63 |
2024-03-31 | 11.29% | 92.65% | 2.25% | 0.65 |
2023-12-31 | 7.80% | 92.44% | 1.78% | 0.31 |
2023-09-30 | 6.48% | 94.89% | 1.29% | 0.33 |
2023-06-30 | 9.46% | 84.51% | 6.83% | 0.30 |
2023-03-31 | 13.11% | 86.66% | 2.70% | 0.32 |
2022-12-31 | 9.07% | 78.90% | 1.45% | 0.40 |
2022-09-30 | 15.46% | 81.09% | 2.58% | 0.39 |
2022-06-30 | 7.53% | 86.20% | 1.74% | 0.43 |
2022-03-31 | 8.11% | 121.03% | 15.40% | 0.36 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026