扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 86.15% | 1.01% | 2.04 |
2024-12-31 | --- | 85.52% | 1.10% | 2.04 |
2024-09-30 | --- | 87.89% | 1.06% | 2.00 |
2024-06-30 | --- | 88.03% | 0.52% | 2.00 |
2024-03-31 | 4.24% | 83.33% | 2.51% | 0.05 |
2023-12-31 | --- | 83.87% | 2.78% | 0.05 |
2023-09-30 | --- | 81.52% | 3.98% | 0.05 |
2023-06-30 | 5.09% | 82.32% | 4.91% | 0.05 |
2023-03-31 | 4.93% | 95.01% | 0.61% | 0.05 |
2022-12-31 | 5.63% | 87.93% | 7.89% | 0.05 |
2022-09-30 | 5.14% | 87.68% | 8.61% | 0.05 |
2022-06-30 | 4.68% | 91.85% | 0.68% | 1.57 |
2022-03-31 | --- | 82.36% | 2.99% | 1.55 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026