扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 131.04% | 0.99% | 4.07 |
2024-12-31 | --- | 132.35% | 0.80% | 4.10 |
2024-09-30 | --- | 133.46% | 0.79% | 4.10 |
2024-06-30 | --- | 131.65% | 0.58% | 4.14 |
2024-03-31 | --- | 127.36% | 0.86% | 4.07 |
2023-12-31 | --- | 126.02% | 0.70% | 4.05 |
2023-09-30 | --- | 117.15% | 0.76% | 4.04 |
2023-06-30 | --- | 128.29% | 0.47% | 4.07 |
2023-03-31 | --- | 131.05% | 1.05% | 4.09 |
2022-12-31 | --- | 135.16% | 0.99% | 4.00 |
2022-09-30 | --- | 135.95% | 1.72% | 4.27 |
2022-06-30 | --- | 129.85% | 0.70% | 4.13 |
2022-03-31 | --- | 132.26% | 2.14% | 4.01 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026