扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 86.47% | --- | 13.49% | 2.73 |
2024-12-31 | 86.18% | --- | 17.37% | 2.81 |
2024-09-30 | 86.95% | --- | 13.31% | 2.77 |
2024-06-30 | 85.48% | --- | 14.79% | 2.60 |
2024-03-31 | 79.38% | --- | 19.37% | 2.82 |
2023-12-31 | 92.41% | --- | 7.70% | 3.13 |
2023-09-30 | 87.60% | --- | 11.84% | 3.40 |
2023-06-30 | 84.23% | 5.65% | 12.10% | 3.90 |
2023-03-31 | 79.27% | 5.01% | 11.92% | 4.37 |
2022-12-31 | 83.99% | 5.47% | 9.05% | 3.98 |
2022-09-30 | 85.19% | 2.32% | 11.88% | 4.36 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026