扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 94.29% | 0.95% | 5.15% | 22.28 |
2024-12-31 | 94.31% | 0.50% | 5.58% | 20.54 |
2024-09-30 | 92.63% | 0.56% | 5.28% | 22.83 |
2024-06-30 | 94.32% | --- | 5.81% | 18.09 |
2024-03-31 | 91.44% | 5.38% | 2.42% | 19.67 |
2023-12-31 | 93.64% | 4.55% | 1.20% | 24.27 |
2023-09-30 | 94.53% | 3.97% | 2.06% | 27.61 |
2023-06-30 | 94.35% | 2.03% | 4.02% | 32.12 |
2023-03-31 | 94.01% | 3.32% | 2.20% | 37.28 |
2022-12-31 | 94.35% | 5.46% | 0.44% | 38.08 |
2022-09-30 | 94.25% | 5.39% | 0.37% | 37.71 |
2022-06-30 | 91.62% | 4.18% | 6.21% | 48.37 |
2022-03-31 | 88.11% | 4.22% | 7.98% | 47.59 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026