扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 93.02% | --- | 7.53% | 0.02 |
2024-12-31 | 92.98% | --- | 7.31% | 0.03 |
2024-09-30 | 88.65% | --- | 11.63% | 0.12 |
2024-06-30 | 83.21% | --- | 17.11% | 0.10 |
2024-03-31 | 91.22% | --- | 9.16% | 0.12 |
2023-12-31 | 72.74% | --- | 37.90% | 0.13 |
2023-09-30 | 92.13% | --- | 8.31% | 0.10 |
2023-06-30 | 73.41% | --- | 27.17% | 0.09 |
2023-03-31 | 66.91% | --- | 33.89% | 0.10 |
2022-12-31 | 81.22% | --- | 20.13% | 0.04 |
2022-09-30 | 64.92% | --- | 38.04% | 0.04 |
2022-06-30 | 64.20% | --- | 40.44% | 0.05 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026