扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 92.86% | --- | 7.69% | 1.70 |
2024-12-31 | 89.01% | --- | 8.77% | 1.75 |
2024-09-30 | 91.04% | --- | 10.61% | 2.03 |
2024-06-30 | 73.49% | --- | 28.62% | 1.98 |
2024-03-31 | 90.17% | --- | 11.40% | 2.10 |
2023-12-31 | 82.84% | --- | 16.60% | 2.56 |
2023-09-30 | 76.17% | --- | 24.94% | 3.42 |
2023-06-30 | 64.67% | --- | 39.40% | 3.92 |
2023-03-31 | 74.51% | --- | 26.89% | 3.94 |
2022-12-31 | 68.27% | --- | 32.04% | 4.17 |
2022-09-30 | 47.17% | --- | 53.99% | 4.17 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026