扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 84.52% | --- | 15.62% | 5.22 |
2024-12-31 | 71.03% | --- | 29.15% | 4.37 |
2024-09-30 | 75.59% | --- | 27.65% | 3.22 |
2024-06-30 | 68.10% | --- | 32.05% | 2.75 |
2024-03-31 | 65.84% | --- | 34.30% | 3.04 |
2023-12-31 | 63.04% | --- | 37.14% | 3.62 |
2023-09-30 | 62.17% | --- | 37.99% | 4.00 |
2023-06-30 | 68.42% | --- | 31.69% | 4.38 |
2023-03-31 | 67.02% | --- | 33.66% | 4.43 |
2022-12-31 | 70.57% | --- | 29.78% | 4.37 |
2022-09-30 | 61.75% | --- | 38.40% | 4.50 |
2022-06-30 | 67.55% | --- | 32.91% | 5.15 |
2022-03-31 | 10.24% | --- | 15.02% | 4.74 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026