扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 138.38% | 0.14% | 4.06 |
2024-12-31 | --- | 57.35% | 0.72% | 8.53 |
2024-09-30 | --- | 96.30% | 0.06% | 2.12 |
2024-06-30 | --- | 96.21% | 0.13% | 2.12 |
2024-03-31 | --- | 96.11% | 0.46% | 2.11 |
2023-12-31 | --- | 97.15% | 0.16% | 4.18 |
2023-09-30 | --- | 78.64% | 0.37% | 2.08 |
2023-06-30 | --- | 122.95% | 0.28% | 2.07 |
2023-03-31 | --- | 118.40% | 0.26% | 2.05 |
2022-12-31 | --- | 120.44% | 0.31% | 2.03 |
2022-09-30 | --- | 125.79% | 0.17% | 2.02 |
2022-06-30 | --- | 118.93% | 0.07% | 2.02 |
2022-03-31 | --- | 132.35% | 0.04% | 2.00 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026