扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 32.82% | 89.21% | 5.30% | 0.68 |
2024-12-31 | 34.89% | 56.82% | 6.67% | 0.67 |
2024-09-30 | 37.54% | 64.48% | 5.64% | 0.81 |
2024-06-30 | 32.48% | 58.52% | 3.21% | 0.87 |
2024-03-31 | 38.91% | 58.79% | 2.68% | 1.07 |
2023-12-31 | 34.29% | 80.37% | 3.91% | 1.32 |
2023-09-30 | 27.25% | 74.93% | 2.59% | 1.66 |
2023-06-30 | 25.28% | 94.39% | 3.38% | 2.05 |
2023-03-31 | 24.00% | 77.73% | 0.96% | 2.47 |
2022-12-31 | 28.26% | 72.38% | 2.08% | 3.17 |
2022-09-30 | 26.59% | 57.61% | 1.01% | 4.71 |
2022-06-30 | 27.62% | 51.79% | 14.74% | 4.80 |
2022-03-31 | 24.88% | 66.49% | 3.00% | 4.60 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026